Insurance Programs




CPA Life Insurance Plan

Rates


Under Age 30
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $2,000,000 $100.00 $60.00 $80.00 $40.00
BB $1,500,000 $75.00 $45.00 $60.00 $30.00
BC $1,000,000 $50.00 $30.00 $40.00 $20.00
BD $750,000 $37.50 $22.50 $30.00 $15.00
BE $500,000 $25.00 $15.00 $20.00 $10.00
BF $400,000 $20.00 $12.00 $16.00 $8.00
BG $350,000 $17.50 $10.50 $14.00 $7.00
BH $300,000 $15.00 $9.00 $12.00 $6.00
BI $200,000 $10.00 $6.00 $8.00 $4.00
BJ $150,000 $7.50 $4.50 $6.00 $3.00
BK $100,000 $5.00 $3.00 $4.00 $2.00
BL $50,000 $2.50 $1.50 $2.00 $1.00


Ages 30-34
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $2,000,000 $140.00 $100.00 $120.00 $80.00
BB $1,500,000 $105.00 $75.00 $90.00 $60.00
BC $1,000,000 $70.00 $50.00 $60.00 $40.00
BD $750,000 $52.50 $37.50 $45.00 $30.00
BE $500,000 $35.00 $25.00 $30.00 $20.00
BF $400,000 $28.00 $20.00 $24.00 $16.00
BG $350,000 $24.50 $17.50 $21.00 $14.00
BH $300,000 $21.00 $15.00 $18.00 $12.00
BI $200,000 $14.00 $10.00 $12.00 $8.00
BJ $150,000 $10.50 $7.50 $9.00 $6.00
BK $100,000 $7.00 $5.00 $6.00 $4.00
BL $50,000 $3.50 $2.50 $3.00 $2.00


Ages 35-39
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $2,000,000 $160.00 $120.00 $140.00 $100.00
BB $1,500,000 $120.00 $90.00 $105.00 $75.00
BC $1,000,000 $80.00 $60.00 $70.00 $50.00
BD $750,000 $60.00 $45.00 $52.50 $37.50
BE $500,000 $40.00 $30.00 $35.00 $25.00
BF $400,000 $32.00 $24.00 $28.00 $20.00
BG $350,000 $28.00 $21.00 $24.50 $17.50
BH $300,000 $24.00 $18.00 $21.00 $15.00
BI $200,000 $16.00 $12.00 $14.00 $10.00
BJ $150,000 $12.00 $9.00 $10.50 $7.50
BK $100,000 $8.00 $6.00 $7.00 $5.00
BL $50,000 $4.00 $3.00 $3.50 $2.50


Ages 40-44
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $2,000,000 $200.00 $160.00 $180.00 $140.00
BB $1,500,000 $150.00 $120.00 $135.00 $105.00
BC $1,000,000 $100.00 $80.00 $90.00 $70.00
BD $750,000 $75.00 $60.00 $67.50 $52.50
BE $500,000 $50.00 $40.00 $45.00 $35.00
BF $400,000 $40.00 $32.00 $36.00 $28.00
BG $350,000 $35.00 $28.00 $31.50 $24.50
BH $300,000 $30.00 $24.00 $27.00 $21.00
BI $200,000 $20.00 $16.00 $18.00 $14.00
BJ $150,000 $15.00 $12.00 $13.50 $10.50
BK $100,000 $10.00 $8.00 $9.00 $7.00
BL $50,000 $5.00 $4.00 $4.50 $3.50


Ages 45-49**
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $2,000,000 $260.00 $220.00 $200.00 $160.00
BB $1,500,000 $195.00 $165.00 $150.00 $120.00
BC $1,000,000 $130.00 $110.00 $100.00 $80.00
BD $750,000 $97.50 $82.50 $75.00 $60.00
BE $500,000 $65.00 $55.00 $50.00 $40.00
BF $400,000 $52.00 $44.00 $40.00 $32.00
BG $350,000 $45.50 $38.50 $35.00 $28.00
BH $300,000 $39.00 $33.00 $30.00 $24.00
BI $200,000 $26.00 $22.00 $20.00 $16.00
BJ $150,000 $19.50 $16.50 $15.00 $12.00
BK $100,000 $13.00 $11.00 $10.00 $8.00
BL $50,000 $6.50 $5.50 $5.00 $4.00


Ages 50-54**
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $2,000,000 $400.00 $360.00 $340.00 $300.00
BB $1,500,000 $300.00 $270.00 $255.00 $225.00
BC $1,000,000 $200.00 $180.00 $170.00 $150.00
BD $750,000 $150.00 $135.00 $127.50 $112.50
BE $500,000 $100.00 $90.00 $85.00 $75.00
BF $400,000 $80.00 $72.00 $68.00 $60.00
BG $350,000 $70.00 $63.00 $59.50 $52.50
BH $300,000 $60.00 $54.00 $51.00 $45.00
BM $250,000 $50.00 $45.00 $42.50 $37.50
BI $200,000 $40.00 $36.00 $34.00 $30.00
BJ $150,000 $30.00 $27.00 $25.50 $22.50
BK $100,000 $20.00 $18.00 $17.00 $15.00
BL $50,000 $10.00 $9.00 $8.50 $7.50


Ages 55-59**
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $1,500,000 $570.00 $540.00 $480.00 $450.00
BB $1,000,000 $380.00 $360.00 $320.00 $300.00
BC $750,000 $285.00 $270.00 $240.00 $225.00
BD $500,000 $190.00 $180.00 $160.00 $150.00
BE $400,000 $152.00 $144.00 $128.00 $120.00
BF $300,000 $114.00 $108.00 $96.00 $90.00
BG $250,000 $95.00 $90.00 $80.00 $75.00
BH $200,000 $76.00 $72.00 $64.00 $60.00
BI $150,000 $57.00 $54.00 $48.00 $45.00
BJ $100,000 $38.00 $36.00 $32.00 $30.00
BK $50,000 $19.00 $18.00 $16.00 $15.00
BL $25,000 $9.50 $9.00 $8.00 $7.50


Ages 60-64**
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $1,500,000 $900.00 $870.00 $765.00 $735.00
BB $1,000,000 $600.00 $580.00 $510.00 $490.00
BC $750,000 $450.00 $435.00 $382.50 $367.50
BD $500,000 $300.00 $290.00 $255.00 $245.00
BE $400,000 $240.00 $232.00 $204.00 $196.00
BF $300,000 $180.00 $174.00 $153.00 $147.00
BG $250,000 $150.00 $145.00 $127.50 $122.50
BH $200,000 $120.00 $116.00 $102.00 $98.00
BI $150,000 $90.00 $87.00 $76.50 $73.50
BJ $100,000 $60.00 $58.00 $51.00 $49.00
BK $50,000 $30.00 $29.00 $25.50 $24.50
BL $25,000 $15.00 $14.50 $12.75 $12.25


Ages 65-69**
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $1,000,000 $1050.00 $1020.00 $900.00 $870.00
BB $500,000 $525.00 $510.00 $450.00 $435.00
BC $350,000 $367.50 $357.00 $315.00 $304.50
BD $300,000 $315.00 $306.00 $270.00 $261.00
BE $250,000 $262.50 $255.00 $225.00 $217.50
BF $200,000 $210.00 $204.00 $180.00 $174.00
BG $150,000 $157.50 $153.00 $135.00 $130.50
BH $100,000 $105.00 $102.00 $90.00 $87.00
BI $50,000 $52.50 $51.00 $45.00 $43.50
BJ $25,000 $26.25 $25.50 $22.50 $21.75


Ages 70-74**
Schedule Coverage Amount Male With AD&D Coverage* Male Without AD&D Coverage* Female with AD&D Coverage Female Without AD&D Coverage
BA $500,000 $1050.00 $1035.00 $900.00 $885.00
BB $250,000 $525.00 $517.50 $450.00 $442.50
BC $200,000 $420.00 $414.00 $360.00 $354.00
BD $150,000 $315.00 $310.50 $270.00 $265.50
BE $100,000 $210.00 $207.00 $180.00 $177.00
BF $75,000 $157.50 $155.25 $135.00 $132.75
BG $50,000 $105.00 $103.50 $90.00 $88.50
BH $35,000 $73.50 $72.45 $63.00 $61.95
BI $25,000 $52.50 $51.75 $45.00 $44.25
BJ $10,000 $21.00 $20.70 $18.00 $17.70


Age 75 and Over

At age 75: the monthly premium contribution rates per $1,000 of coverage for both males and females are the same; AD&D coverage terminates, if applicable; and your coverage under the Plan will be reduced to 25% of the coverage amount in force immediately prior to your attainment of age 75 or $250,000, whichever is less. Rates may change as you enter a higher age category and may be changed on a class-wide basis only.

The monthly rates per $1,000 of coverage for ages 75-79 are as follows:

Standard Rate Select Status Rate
$5.36 $4.00

      Available if you are a member of both the AICPA and a State Society of CPAs or other eligible organization.
    Available if you are a member of the AICPA.
  Available if you are a member of either a State Society of CPAs only or other eligible organization.

* Montana Residents only - rates are determined using male contribution rates, regardless of gender.

** Monthly Gross Premium Contributions shown here for ages 45-74 are determined using Select Status contribution rates. Standard contribution rates apply to non Select Status participants. Call 1-800-223-7473 for more information.

Coverage under the CPA Life and Spouse Life Plans are issued by The Prudential Insurance Company of America, 751 Broad Street, Newark, NJ 07102. (973) 802-6000. Plan details, limitations and exclusions are described in your certificate. Contract series 31300 and 83500.

Insurer issued codes
California COA#1179   NAIC # 68241
IFS-A136667   Ed 8-07
 
 


HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.